| | NO2- | NO3- | PO43- | pH | KH | GH | Fe | K | |
| Do | 1.1 | | 1 | 0,2 | | | | 0,2 | | ~10:30
+4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3
+7 mL Carbo |
| Fr | 2.1 | | 1 | 0,2 | | | | 0,2 | | 10:30
+4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3
+7 mL Carbo
Abends, Kohle raus, Siporax rein (2. Fach), Schläuche gereinigt |
| Sa | 3.1 | | 0 | 0,2 | | 6 | 10 | | | ~9:45
+4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3
+7 mL Carbo |
| So | 4.1 | | | | | | | | | ~9:45
+4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3
+7 mL Carbo
Abends Wasserwechsel 97 L (KH3, GH6)) |
| Mo | 5.1 | | | | | | | | | ~17:40
+2 mL Masterline I
+2.5 mL Masterline II
+3.5 mL KNO3
+4 mL Carbo |
| Di | 6.1 | | | | | 5 | 8 | | | ~7:00
+4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3
+7 mL Carbo |
| Mi | 7.1 | | | | | | | | | ~7:00
+4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3 |
| Do | 8.1 | | | | | | | | | ~7:00
+4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3 |
| Fr | 9.1 | | 0 | 0,2 | 7,4 | 5 | 9 | 0,1 | | ~10:00
+4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3
+7 mL Carbo |
| Sa | 10.1 | NO2- | NO3- | PO43- | pH | KH | GH | Fe | K | ~10:00
+4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3
+7 mL Carbo |
| So | 11.1 | | | | | | | | | Wasserwechsel 80 L
+4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3
+7 mL Carbo |
| Mo | 12.1 | 0 | | | | | | | | ~7:00
+4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3
Abends: Ein Hexelwels atmet schnell (Video) |
| Di | 13.1 | | | | | | | | | +4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3
+ eventuel Carbo |
| Mi | 14.1 | | | | | | | | | +4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3
+ eventuel Carbo |
| Do | 15.1 | | | | | | | | | +4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3
+ eventuel Carbo |
| Fr | 16.1 | | | | | | | | | +4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3
+ eventuel Carbo |
| Sa | 17.1 | NO2- | NO3- | PO43- | pH | KH | GH | Fe | K | +4 mL Masterline I
+5 mL Masterline II
+7.5 mL KNO3
+ eventuel Carbo |
| So | 18.1 | | 1 | 0,4 | 7,2 | 5 | 8 | 0,2 | 40 | WW ~ 80 L |
| Mo | 19.1 | | 0 | 0,2 | 7,2 | 4 | 7 | 0,05-0,1 | 18 | Ab hier Düngung gestoppt ! ! ! |
| Di | 20.1 | | | | | | | | | |
| Mi | 21.1 | | | | | | | | | |
| Do | 22.1 | | | | | | | | | |
| Fr | 23.1 | | | | | | | | | |
| Sa | 24.1 | | | | | | | | | |
| So | 25.1 | | 0 | 0,1 | 7,2 | 5 | 8 | 0,05-0,1 | 24 | morgens gemessen, WW 81 L |
| So | 25.1 | | | | 7,4 | 4 | 7 | | 12 | Pflanzen sehen gut aus |
| Mo | 26.1 | | | | | | | | | |
| Di | 27.1 | | | | | | | | | |
| Mi | 28.1 | | | | | | | | | |
| Do | 29.1 | | | | | | | | | |
| Fr | 30.1 | NO2- | NO3- | PO43- | pH | KH | GH | Fe | K | |
| Sa | 31.1 | | | | | | | | | |
| So | 1.2 | | | | 7,2 | 5 | 8 | | 12 | gemessen vor WW, dann 80 L WW |
| So | 1.2 | | | | | 4 | 7 | | 16 | K vielleicht falsch gemessen? |
| Mo | 2.2 | | | | | | | | | |
| Di | 3.2 | | | | | | | | | |
| Mi | 4.2 | | | | | | | | | |
| Do | 5.2 | | | | | | | | | |
| Fr | 6.2 | | | | | | | | | |
| Sa | 7.2 | | | | | | | | | nicht gemessen |
| So | 8.2 | | | | | | | | | WW unbekannt, vermutlich gemacht |
| Mo | 9.2 | | | | | | | | | |
| Di | 10.2 | NO2- | NO3- | PO43- | pH | KH | GH | Fe | K | |
| Mi | 11.2 | | | | | | | | | |
| Do | 12.2 | | | | | | | | | |
| Fr | 13.2 | | | | | | | | | |
| Sa | 14.2 | | | | | | | | | WW unbekannt, vermutlich gemacht |
| So | 15.2 | | 0 | 0 | 7,2 | 4 | 7 | 0,02 | 9 | Pflanzen wachsen, Bartalgen auch |
| Mo | 16.2 | | | | | | | | | |
| Di | 17.2 | | | | | | | | | |
| Mi | 18.2 | | | | | | | | | |
| Do | 19.2 | | | | | | | | | die kleinen Nymphoides bekommen Löcher, sehen noch hell grün aus |
| Fr | 20.2 | | | | | | | | | |
| Sa | 21.2 | NO2- | NO3- | PO43- | pH | KH | GH | Fe | K | WW am Wochenende, Menge unbekannt, viel Froschbiss rausgeworfen |
| So | 22.2 | | | | | | | | | Nymphoides sehen noch gut aus, vermutlich Vallisnerien vom Arbeitskollegen bekommen, ein paar eingesetzt |
| Mo | 23.2 | | | | | | | | | Buce Bukit Kelam bekommt eine Blüte |
| Di | 24.2 | | | | | | | | | Nymphoides wird gelb |
| Mi | 25.2 | | | | | | | | | Bodendecker und Eleocharis werden leicht gelb. |
| Do | 26.2 | | | | | | | | | Untersten Korb Siporax raus und grobe Filtermatte rein |
| Fr | 27.2 | | | | | | | | | wenig Blasen/Schaum (kein richtiger Schaum) auf der Oberfläche |
| Sa | 28.2 | | | | | | | | | |
| So | 1.3 | | | | | | | | | kein WW |
| Mo | 2.3 | | | | | | | | | |
| Di | 3.3 | | 0 | 0 | 7,0 | 4 | 7 | 0,02-0,05 | 4 | Pflanzen werden gelber, Nymphoides fängt an sich aufzulösen |
| Mi | 4.3 | | 5 | 0,1 | | | | | 10-15 | morgens 15 mL NPK + 12.5 mL KNO3, abends gemessen |
| Do | 5.3 | | | | | | | | | Buce mit Blüte ist noch grün |
| Fr | 6.3 | NO2- | NO3- | PO43- | pH | KH | GH | Fe | K | |
| Sa | 7.3 | | 0 | 0 | | | | | 10-15 | |
| So | 8.3 | | 5+ | 0,4 | | | | | | WW 80 L Düngung + PO4 = 0,75 + NO3 = 9,4 + K = 0,3, abends gemessen
Crypto recths sieht noch gut aus |
| Mo | 9.3 | | | | | | | | | Blätter der Buce Needle Leaf werden gelb |
| Di | 10.3 | | 5 | 0,2 | | | | | | |
| Mi | 11.3 | | | | | | | | | |
| Do | 12.3 | | | | | | | | | |
| Fr | 13.3 | | | | | | | | | Bukit Kelam hat vermutlich schon gelbliche Blätter |
| Sa | 14.3 | | | | | | | | | Froschbiss sieht weitgehend ok aus, ein paar haben Löcher, bleibt aber klein und wächst kaum |
| So | 15.3 | | | | | | | | | Bukit Kelam hat gelbe Blätter |
| Mo | 16.3 | | | | | | | | | |
| Di | 17.3 | | | | | | | | | |
| Mi | 18.3 | | | | | | | | | |
| Do | 19.3 | NO2- | NO3- | PO43- | pH | KH | GH | Fe | K | |
| Fr | 20.3 | | | | | | | | | morgens Siporax/Eheim Kugeln raus, Filterwatte rein. Filter hat nun grobe Filtermatte, Filterwatte, Siporax |
| Sa | 21.3 | | 5 | 0,8 | | | | | | |
| So | 22.3 | | | | | | | | 9-10 | K - bei 10 ganz ganz schwach noch zu sehen, |