Hallo,
Das ist von meinem Versorger auf der Seite gestanden, könntest du mir mit den Werten helfen?Lg
Hallo,
das Leitungswasser bei deinem Vater tut nichts zur Sache. Wichtig ist, was bei dir aus dem Hahn fließt. Euer Wasserversorger hat bestimmt eine Webseite, auf der man die Wasserwerte für deinen Bezirk nachlesen kann. Wenn nicht, beim Versorger einfach mal nachfragen.
| Trinkwasserparameter | Wertebereich | « ÄLTERErgebnis vom 03.06.2019 |
|---|---|---|
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,8 |
| Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 2500 µS/cm | 230 µS/cm |
| Gesamthärte | - | 7,6 °dH |
| Carbonathärte | - | 7,4 °dH |
| Calcium | 400 mg/l | 43 mg/l |
| Magnesium | 150 mg/l | 6,8 mg/l |
| Natrium | 200 mg/l | < BG * |
| Kalium | 50 mg/l | < BG * |
| Nitrat | 50 mg/l | 4 mg/l |
| Chlorid | 200 mg/l | 1,1 mg/l |
| Sulfat | 250 mg/l | 7 mg/l |
| Pestizide | Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar. | |
| Ausnahmegenehmigung |