von ChrizZ » 14.04.2006 19:47
die wasserwerte unverändert:
Parameter Anzahl Mittelwert Minimum Maximum
Spektr. Absorptionskoeffizient 436 nm [1/m] 36 0,01 <0,01 0,04
Trübung (FNU) 163 0,04 0,02 0,15
Spektr. Absorptionskoeffizient 254 nm [1/m] 24 0,28 <0,10 0,57
Wassertemperatur (°C) 143 11,6 9,8 14,6
pH(-) 128 7,77 7,37 8,32
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C [µS/cm] 32 529 483 557
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C [µS/cm] 121 568 433 622
D (Calcitsättigung) [mg/l] 12 - 0,7 -7,9 3,8
Chlorid(mg/l) 13 17,2 16,3 18,5
Fluorid(mg/l) 13 <0,1 <0,1 <0,1
Sulfat [mg/l] 13 77,0 72,3 84,9
Nitrat [mg/l] 13 7,2 5,6 9,0
Nitrit [mg/l] 24 0,006 <0,005 0,016
Phosphor, ges. [mg/l P] 12 <0,005 <0,005 <0,005
Eisen, ges. [mg/l] 12 <0,005 <0,005 <0,005
Mangan, ges. [mg/l] 13 <0,002 <0,002 <0,002
Calcium [mg/l] 12 38,0 33,7 45,2
Magnesium [mg/l] 12 22,9 21,7 23,6
Ammonium [mg/l] 36 <0,021 <0,020 <0,041
Blei [mg/l] 91 <0,002 <0,002 0,006
Kupfer, ges. [mg/l] 12 <0,002 <0,002 <0,002
Zink [mg/l] 11 0,078 0,045 0,185
Kalium [mg/l] 12 1,5 0,9 2,1
Natrium [mg/l] 13 53,5 49,3 62,0
Cadmium [mg/l] 52 0,0004 <0,0002 0,0040
Aluminium, ges. [mg/l] 13 0,018 <0,010 0,070
Sauerstoff (O2) [mg/l] 12 10,4 9,1 11,8
Sauerstoffsättigungsanteil [% O2] 12 98,2 86,5 110,3
TOC [mg/l C] 11 0,22 <0,15 0,54
TIC [mg/l C] 12 42,9 35,2 51,2
Permanganat-Index (Oxidierbarkeit) [mg/l O2] 12 <0,5 <0,5 <0,5
Härtebereich [-] 12 2
Gesamthärte (GH) [°dH] 12 10,6 9,8 11,8
Summe Calcium und Magnesium [mmol/l] 12 1,904 1,755 2,103
Karbonathärte (KH) [°dH] 12 11,3 10,8 11,6
Säurekapazität Ks4,3 [mmol/l] 24 4,042 3,633 4,478
Basenkapazität KB8,2 [mmol/l] 12 0,142 0,062 0,213
Clostridium perfringens [in 100 ml] 26 0 0 0
Coliforme-TTC [in 100 ml] 126 0 0 0
E.coli-TTC [in 100 ml] 126 0 0 0
Enterokokken [in 100 ml] 22 0 0 0
Koloniezahl 20 °C [in 1 ml] 126 0 0 4
Koloniezahl 36 °C [in 1 ml] 126 0 0 2